<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCUhobby.cz</title>
	<atom:link href="http://www.mcuhobby.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcuhobby.cz</link>
	<description>Programování mikrokontrolérů Microchip, Freescale, ARM...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 01:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PIC32 ESK s FreeRTOS</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2011/12/pic32-esk-s-freertos/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2011/12/pic32-esk-s-freertos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeRTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[debugger]]></category>
		<category><![CDATA[MPLAB IDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[PIC32 ESK]]></category>
		<category><![CDATA[PIC32MX795F512L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[V předchozím článku byl ve stručnosti popsán vývojový kit PIC32 Ethernet Starter Kit (dále jen PIC32 ESK) a uveřejněn jednoduchý projekt s blikáním LED diod. Nyní Vám představíme projekt se stejnou funkcí provedenou ale tentokrát operačním systémem reálného času FreeRTOS. 1. Proč operační systém Existují dvě řešení jak navrhnout softwarovou strukturu požadovaného zařízení. Tedy s operačním [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2011/12/pic32-esk-s-freertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC32 Ethernet Starter Kit &#8211; PIC32 ESK (DM320004)</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2011/12/pic32-ethernet-starter-kit-pic32-esk-dm320004/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2011/12/pic32-ethernet-starter-kit-pic32-esk-dm320004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[C32]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[debugger]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[MPLAB IDE]]></category>
		<category><![CDATA[MPLAB x IDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIC32]]></category>
		<category><![CDATA[PIC32MX795F512L]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Článek představuje vývojový starter kit firmy Microchip s 32bitovým mikrokontrolérem PIC32. Kit nesoucí označení DM320004 poskytuje pokročilé komunikační možnosti a umožňuje uživateli tvořit aplikace s rozhraním Ethernet, CAN, USB host, USB device a USB OTG. Je to výborný kit z pohledu cena/výkon. 1. Úvodem Uvedený vývojový kit od firmy Microchip není žádnou žhavou novinkou, stále [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2011/12/pic32-ethernet-starter-kit-pic32-esk-dm320004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vývojová deska s Microchip dsPIC30F</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2011/06/vyvojova-deska-s-microchip-dspic30f/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2011/06/vyvojova-deska-s-microchip-dspic30f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 14:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[dsPIC]]></category>
		<category><![CDATA[dsPIC30F6010]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[ICSP]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[Schéma]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Přinášíme Vám další z řady vývojových desek, tentokrát se signálovým procesorem z rodiny Microchip dsPIC30F. Použitý dsPIC poskytuje celkem více než 60 vstupně výstupních bran. Novinkou mezi běžnými komunikačními linkami je zde přítomnost sběrnice CAN a to hned 2x. 1. Úvodem Microchip dsPIC30F je rodina 16bitových digitálních signálových mikrokontrolérů využívajících jak výhod mikrokontroléru MCU, tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2011/06/vyvojova-deska-s-microchip-dspic30f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICkit2 &#8211; Návod na stavbu levného programátoru PIC</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2011/01/pickit2-navod-na-stavbu-levneho-programatoru-pic/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2011/01/pickit2-navod-na-stavbu-levneho-programatoru-pic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[clone]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[ICSP]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[PIC18F2550]]></category>
		<category><![CDATA[PicKit2]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Sháníte levný programátor/debugger mikrokontrolérů PIC a máte chuť si jej postavit třeba i sami? Začínáte s programováním a nechcete hned investovat do originálních programátorů, jejichž cena se pohybuje okolo 1200 Kč a výše? Proto existuje na internetu plno návodů jak si jej s trochou šikovnosti postavit doma. Zde Vám představujeme jeden z nich, který Vás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2011/01/pickit2-navod-na-stavbu-levneho-programatoru-pic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vývojová deska s Freescale HCS12</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2010/09/vyvojova-deska-s-freescale-hcs12/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2010/09/vyvojova-deska-s-freescale-hcs12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freescale]]></category>
		<category><![CDATA[Konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[BDM]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CodeWarrior]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[HCS12]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[MC9S12DP512]]></category>
		<category><![CDATA[P&E ICD]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[Schéma]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Po zkušenostech s mikrokontroléry Freescale HCS12, které jsme používali na vysoké škole, jsem se rozhodl postavit vývojovou univerzální desku s tímto 16bitovým mikrokontrolérem. Deska je určena pro prvotní seznámení s mikrokontrolérem a testování jeho periferií. 1. Úvodem Freescale HCS12 je rodina 16bitových mikrokontrolérů, která je schopna pracovat do frekvence interní sběrnice 25 MHz a obsahuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2010/09/vyvojova-deska-s-freescale-hcs12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propeller clock v2</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2010/08/propeller-clock-v2/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2010/08/propeller-clock-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[displej]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[dsPIC]]></category>
		<category><![CDATA[dsPIC30F6015]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[ICD3]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[PicKit2]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller clock]]></category>
		<category><![CDATA[RC5]]></category>
		<category><![CDATA[RTC]]></category>
		<category><![CDATA[Schéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Po úspěšné verzi v1 přicházíme s druhou verzí rotačních hodin s označením Propeller clock v2. Doznala hned několika vylepšení, která by měla ve výsledku zaručit požadovaný dlouhodobý chod zařízení. Verze v2 byla vyrobena pro reprezentaci katedry kat450 &#8211; Měřicí a řídicí techniky na Vysoké škole báňské, fakulty FEI. 1. Úpravy oproti verzi v1 a) Použití [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2010/08/propeller-clock-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propeller clock v1 &#8211; rotační LED displej</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2010/01/propeller-clock-rotacni-led-displej/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2010/01/propeller-clock-rotacni-led-displej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[BLDC]]></category>
		<category><![CDATA[displej]]></category>
		<category><![CDATA[dsPIC]]></category>
		<category><![CDATA[dsPIC30F6015]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[PicKit2]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller clock]]></category>
		<category><![CDATA[RTC]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Rotující LED displej je jednou z aplikací využívající nedokonalost lidského oka. Každý jednotlivý obraz v oku zanikne za cca 1/30 vteřiny. To umožňuje vytvořit displej složený „pouze“ z pruhu LED diod, které při roztočení na určitou frekvenci otáčení budou vytvářet neblikající kruhový obrazec. Protože se většinou tento displej používá pro zobrazení hodin a data, vžil se pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2010/01/propeller-clock-rotacni-led-displej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Představujeme FreeRTOS</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2010/01/predstavujeme-freertos/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2010/01/predstavujeme-freertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hynek</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeRTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fronta zpráv]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[Mutex]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[PIC32]]></category>
		<category><![CDATA[Plánovač]]></category>
		<category><![CDATA[Semafor]]></category>
		<category><![CDATA[Vlákno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[FreeRTOS je operační systém reálného času pro vestavné zařízení. Téměř celý operační systém je napsán v programovacím jazyce C, pouze několik funkcí je vytvořeno v assembleru. Podporuje jak plně preemptivní tak kooperativní zpracování vláken. Jádro tohoto RTOS je složeno pouze ze tří souborů, a to task.c, queue.c a list.c. FreeRTOS je jednou ze tří distribucí, které výrobce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2010/01/predstavujeme-freertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levný LCD displej pro Low Cost aplikace</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2009/11/low-cost-lcd-displej-pro-low-cost-aplikace/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2009/11/low-cost-lcd-displej-pro-low-cost-aplikace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hynek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Epson S1D15G00]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRTOS]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Philips PCF8833]]></category>
		<category><![CDATA[Schéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Morální hodnota jakéhokoliv zařízení okamžitě stoupne, pokud k němu přidáme grafický displej, který uživatele graficky nebo textově informuje o jeho činnosti. Jeden z hlavních problémů často bývá jeho cena, která je neúměrná k ceně celého zařízení, takže ho nakonec nepoužijeme. Nad tímto faktem jsem přemýšlel delší dobu a dostal jsem nápad, proč nevyužít levných displejů, které jsou v mobilních [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2009/11/low-cost-lcd-displej-pro-low-cost-aplikace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovládání relé pomocí dálkového ovladače s kódem RC5</title>
		<link>http://www.mcuhobby.cz/2009/11/ovladani-rele-pomoci-dalkoveho-ovladace-s-kodem-rc5/</link>
		<comments>http://www.mcuhobby.cz/2009/11/ovladani-rele-pomoci-dalkoveho-ovladace-s-kodem-rc5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[RC5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcuhobby.cz/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Článek popisuje návod na stavbu RC5 přijímače na obrázku níže, umožňujícího ovládat spínaní relé pomocí libovolného dálkového ovladače (TV, Video, DVD, Hi-Fi věž atd.) až na vzdálenost 9m. Protokol RC5 Je to jedna z norem pro IR datový přenos. Základním požadavkem na kódování přenášených dat je zajištění dostatečné bezpečnosti přenosu. Kód RC5 využívá digitálního přenosu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcuhobby.cz/2009/11/ovladani-rele-pomoci-dalkoveho-ovladace-s-kodem-rc5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

